單位: 元/立方米
用戶類型 | 地區 | 現行水價 | 排水費 | 水利工程 | 合計 | |
居民自來水 | 城橋、堡鎮、 | 1.92(0-220噸) | 0.81 | 2.73 | ||
3.30(220-300噸) | 4.11 | |||||
4.30(300噸以上) | 5.11 | |||||
居民自來水 | 其余鄉鎮 | 1.92(0-220噸) | 0.81 | 2.73 | ||
3.30(220-300噸) | 4.11 | |||||
4.30(300噸)以上 | 5.11 | |||||
學校 | 全部鄉鎮 | 2.12 | 0.81 | 2.93 | ||
非居民自來水 | 城橋、堡鎮、 | 2.89 | 1.81 | 4.70 | ||
非居民自來水 | 其余鄉鎮 | 2.89 | 1.81 | 4.70 | ||
特 | 飲料 | 全部鄉鎮 | 5.39 | 1.81 | 7.20 | |
洗車 | 全部鄉鎮 | 6.59 | 1.81 | 8.40 | ||
桑拿 | 全部鄉鎮 | 8.19 | 1.81 | 10.00 | ||
足浴 | 全部鄉鎮 | 11.59 | 1.81 | 13.40 |
注:1. 現行計繳水費按崇價管[2014]13號、崇價管[2014]14號文件執行。
2. 城橋、堡鎮、新河、陳家鎮、長興鎮地區排水費自2014年9月1日起居民排水費由0.70元/立方米調整到0.90元/立方米,非居民排水費由1.60元/立方米調整到2.01元/立方米。
3. 其余鄉鎮排水費自2014年9月1日起居民排水費由0.50元/立方米調整到0.70元/立方米,非居民排水費由1.30元/立方米調整到1.60元/立方米;自2015年3月1日起居民排水費由0.70元/立方米調整到0.90元/立方米,非居民排水費由1.60元/立方米調整到2.01元/立方米。
上海市崇明區自來水公司
2014年08月29日
上一篇
下一篇
崇明區自來水公司供排水價格表
添加時間: