上海市崇明區自來水公司出廠水非常規64項(年度)(2018年上半年) | |||||
指標 | 限值 | 城橋水廠 | 堡鎮水廠 | 陳家鎮水廠 | 崇西水廠 |
賈第鞭毛蟲(個/10L) | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隱孢子蟲(個/10L) | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銻(mg/L) | ≤0.005 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 |
鋇(mg/L) | ≤0.7 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
鈹(mg/L) | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
硼(mg/L) | ≤0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
鉬(mg/L) | ≤0.07 | < 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
鎳(mg/L) | ≤0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
銀(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
鉈(mg/L) | ≤0.0001 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
氯化氰(以CN-計)(mg/L) | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00210 | 0.00424 | 0.00025 | 0.00172 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00441 | 0.00624 | 0.00330 | 0.00657 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.00349 | 0.00443 | 0.00328 | 0.00357 |
1,2-二氯乙烷(mg/L) | ≤0.03 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
二氯甲烷(mg/L) | ≤0.02 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.228 | 0.342 | 0.162 | 0.293 |
1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | <2 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.01111 | 0.01672 | 0.01008 | 0.00921 |
三氯乙醛(mg/L) | ≤0.01 | 0.01111 | 0.00518 | 0.00245 | 0.00475 |
2,4,6-三氯酚(mg/L) | ≤0.2 | 0.00469 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | < 0.00015 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
七氯(mg/L) | ≤0.0004 | 0.00025 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
馬拉硫磷(mg/L) | ≤0.25 | <0.00002 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
五氯酚(mg/L) | ≤0.009 | <0.00004 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 |
六六六(總量)(mg/L) | ≤0.005 | <0.00022 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
六氯苯(mg/L) | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
樂果(mg/L) | ≤0.08 | <0.00002 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
對硫磷(mg/L) | ≤0.003 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
滅草松(mg/L) | ≤0.3 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00011 | 0.00019 |
甲基對硫磷(mg/L) | ≤0.02 | 0.00021 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
百菌清(mg/L) | ≤0.01 | <0.00004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
呋喃丹(mg/L) | ≤0.007 | <0.00002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
林丹(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
毒死蜱(mg/L) | ≤0.03 | <0.00002 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
草甘膦(mg/L) | ≤0.7 | <0.00004 | <0.02258 | <0.02258 | <0.02258 |
敵敵畏(mg/L) | ≤0.001 | <0.02258 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
銹去津(mg/L) | ≤0.002 | <0.00004 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00006 |
溴氰菊酯(mg/L) | ≤0.02 | <0.00005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
2,4-滴(mg/L) | ≤0.03 | <0.00002 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
滴滴涕(mg/L) | ≤0.001 | <0.00005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
乙苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00002 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
二甲苯(mg/L) | ≤0.5 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.03 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,2-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.05 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,2-二氯苯(mg/L) | ≤1 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,4-二氯苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
三氯乙烯(mg/L) | ≤0.07 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
三氯苯(總量)(mg/L) | ≤0.02 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
六氯丁二烯(mg/L) | ≤0.0006 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
丙烯酰胺(mg/L) | ≤0.0005 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
四氯乙烯(mg/L) | ≤0.04 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
甲苯(mg/L) | ≤0.7 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(mg/L) | ≤0.008 | 0.00042 | 0.00012 | <0.000003 | 0.00058 |
環氧氯丙烷(mg/L) | ≤0.0004 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
苯(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
苯乙烯(mg/L) | ≤0.02 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
苯并(α)芘(mg/L) | ≤0.00001 | <0.00000075 | <0.00000075 | <0.00000075 | <0.00000075 |
氯乙烯(mg/L) | ≤0.005 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
氯苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
微囊藻毒素-LR(mg/L) | ≤0.001 | <0.0000012 | <0.0000012 | <0.0000012 | <0.0000012 |
氨氮(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 |
硫化物(mg/L) | ≤0.02 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.001 |
鈉(mg/L) | ≤200 | 24.1 | 26.6 | 24.9 | 25.6 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018年04月16日
上一篇
下一篇
上海市崇明區自來水公司出廠水非常規64項(年度)(2018年上半年)
添加時間: