上海市崇明區自來水公司出廠水非常規64項(年度)(2020年下半年) | |||||
指標 | 限值 | 城橋水廠 | 堡鎮水廠 | 陳家鎮水廠 | 崇西水廠 |
賈第鞭毛蟲(個/10L) | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隱孢子蟲(個/10L) | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋇(mg/L) | ≤0.7 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
鈹(mg/L) | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
硼(mg/L) | ≤0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
鉬(mg/L) | ≤0.07 | < 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
鎳(mg/L) | ≤0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
銀(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
鉈(mg/L) | ≤0.0001 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
氯化氰(以CN-計)(mg/L) | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.00353 | 0.01164 | 0.01169 | 0.00995 |
1,2-二氯乙烷(mg/L) | ≤0.03 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
二氯甲烷(mg/L) | ≤0.02 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | <2 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.00144 | 0.00647 | 0.00713 | 0.00709 |
三氯乙醛(mg/L) | ≤0.01 | < 0.00025 | <0.00025 | < 0.00025 | <0.00025 |
2,4,6-三氯酚(mg/L) | ≤0.2 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
七氯(mg/L) | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
馬拉硫磷(mg/L) | ≤0.25 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
五氯酚(mg/L) | ≤0.009 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 |
六六六(總量)(mg/L) | ≤0.005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
六氯苯(mg/L) | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
樂果(mg/L) | ≤0.08 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
對硫磷(mg/L) | ≤0.003 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
滅草松(mg/L) | ≤0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
甲基對硫磷(mg/L) | ≤0.02 | < 0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
百菌清(mg/L) | ≤0.01 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
呋喃丹(mg/L) | ≤0.007 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
林丹(mg/L) | ≤0.002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
毒死蜱(mg/L) | ≤0.03 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
草甘膦(mg/L) | ≤0.7 | <0.02258 | <0.02258 | <0.02258 | <0.02258 |
敵敵畏(mg/L) | ≤0.001 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
銹去津(mg/L) | ≤0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
溴氰菊酯(mg/L) | ≤0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
2,4-滴(mg/L) | ≤0.03 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
滴滴涕(mg/L) | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
乙苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
二甲苯(mg/L) | ≤0.5 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.03 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,2-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.05 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,2-二氯苯(mg/L) | ≤1 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,4-二氯苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
三氯乙烯(mg/L) | ≤0.07 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
三氯苯(總量)(mg/L) | ≤0.02 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
六氯丁二烯(mg/L) | ≤0.0006 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
丙烯酰胺(mg/L) | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
四氯乙烯(mg/L) | ≤0.04 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
甲苯(mg/L) | ≤0.7 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(mg/L) | ≤0.008 | 0.00024 | 0.00017 | 0.00015 | 0.00013 |
環氧氯丙烷(mg/L) | ≤0.0004 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 |
苯(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
苯乙烯(mg/L) | ≤0.02 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
苯并(α)芘(mg/L) | ≤0.00001 | <0.00000075 | <0.00000075 | <0.00000075 | <0.00000075 |
氯乙烯(mg/L) | ≤0.005 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
氯苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
微囊藻毒素-LR(mg/L) | ≤0.001 | <0.0000012 | <0.0000012 | <0.0000012 | <0.0000012 |
**N-二甲基亞硝胺 | ≤0.0001 | 0.0000101 | 0.0000034 | 0.0000036 | 0.0000034 |
硫化物(mg/L) | ≤0.02 | 0.002 | < 0.001 | 0.001 | 0.004 |
鈉(mg/L) | ≤200 | 16.3 | 16.4 | 17.9 | 17.9 |
2-甲基異莰醇 | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 |
土臭素 | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 |
總有機碳(TOC) | ≤3 | 2.08 | 2.34 | 2.04 | 2.04 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年11月30日
上一篇
下一篇
上海市崇明區自來水公司出廠水非常規64項(年度)(2020年下半年)
添加時間: