崇明區自來水公司出廠水常規45項(月度)(2021年4月) | ||||
指標 | 限值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(CFU/mL) | ≤50 | 0 | 0 | 0 |
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00035 | 0.0004 | 0.0003 |
鎘(mg/L) | ≤0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
銻(mg/L) | ≤0.005 | 0.001625 | 0.0031 | 0.0009 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.1925 | 0.2 | 0.19 |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤10 | 1.2925 | 1.41 | 1.18 |
亞硝酸鹽氮(mg/L) | ≤0.15 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00575 | 0.0135 | 0.0006 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.002925 | 0.0044 | 0.0014 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00405 | 0.0091 | 0.001 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.000775 | 0.0014 | 0.0004 |
三鹵甲烷(總量) | ≤0.5 | 0.2025 | 0.43 | 0.07 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
溴酸鹽(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.005 | / | / | / |
甲醛(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.545 | / | / | / |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)(mg/L) | ≤0.7 | 0.135 | 0.39 | 0.05 |
氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)(mg/L) | ≤0.7 | 0.1525 | 0.21 | 0.11 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤10 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(NTU) | ≤0.5 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | ≥6.5,且≤8.5 | 7.715 | 7.81 | 7.62 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.1225 | 0.14 | 0.1 |
鐵(mg/L) | ≤0.2 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
錳(mg/L) | ≤0.05 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 30 | 34 | 28 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 33.25 | 34 | 33 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤500 | 398.5 | 415 | 388 |
總硬度(以CaCO3 | ≤250 | 130 | 135 | 125 |
耗氧量(CODMn法,以O2計)(mg/L) | ≤2,水源限制,原水耗氧量>4mg/時≤3 | 1.08 | 1.76 | 0.56 |
揮發酚類(以苯酚計(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | ≤0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
氨氮(以N計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.05 | 0.1 | <0.05 |
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.014175 | 0.0165 | 0.0125 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.115 | 0.124 | 0.102 |
總氯(mg/L) | 與水接觸至少120min后,出廠水中余量≥0.5,≤2;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.78 | 0.96 | 0.64 |
游離氯(mg/L) | 與水接觸至少30min后,出廠水中余量≥0.5,≤2;管網末梢水中余量≥0.05 | / | / | / |
臭氧(O3)(mg/L) | 與水接觸至少12min后,出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.02,如加氯,總氯≥0.05 | / | / | / |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 與水接觸至少30min后,出廠水中余量≥0.1,≤0.8;管網末梢水中余量≥0.02 | / | / | / |
合格率 | 100% | 100% | 100% |
2021年05月02日
上一篇
下一篇
崇明區自來水公司出廠水常規45項(月度)(2021年4月)
添加時間: