崇明區自來水公司出廠水常規45項(月度)(2021年8月) | ||||
指標 | 限值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(CFU/mL) | ≤50 | 0 | 0 | 0 |
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00043 | 0.0005 | 0.0003 |
鎘(mg/L) | ≤0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.00006 | 0.00008 | 0.00004 |
硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
銻(mg/L) | ≤0.005 | 0.00068 | 0.0008 | 0.0006 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.185 | 0.21 | 0.17 |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤10 | 0.9775 | 1.06 | 0.89 |
亞硝酸鹽氮(mg/L) | ≤0.15 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.01363 | 0.0183 | 0.0063 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00515 | 0.009 | 0.0016 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0063 | 0.009 | 0.0012 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0002 |
三鹵甲烷(總量) | ≤0.5 | 0.3875 | 0.49 | 0.15 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
溴酸鹽(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
甲醛(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.545 | 0.03133 | 0.034 | 0.026 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)(mg/L) | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)(mg/L) | ≤0.7 | 0.2 | 0.32 | 0.09 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤10 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(NTU) | ≤0.5 | 0.1025 | 0.15 | 0.08 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | ≥6.5,且≤8.5 | 7.51 | 7.57 | 7.42 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.12 | 0.15 | 0.1 |
鐵(mg/L) | ≤0.2 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
錳(mg/L) | ≤0.05 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 20 | 23 | 18 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 21.75 | 23 | 21 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤500 | 264 | 285 | 246 |
總硬度(以CaCO3 | ≤250 | 125.625 | 132.5 | 120 |
耗氧量(CODMn法,以O2計)(mg/L) | ≤2,水源限制,原水耗氧量>4mg/時≤3 | 1.26 | 1.68 | 0.88 |
揮發酚類(以苯酚計(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | ≤0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
氨氮(以N計)(mg/L) | ≤0.5 | 0.1 | 0.12 | <0.05 |
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.0525 | 0.06 | 0.04 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
總氯(mg/L) | 與水接觸至少120min后,出廠水中余量≥0.5,≤2;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.7625 | 0.91 | 0.68 |
游離氯(mg/L) | 與水接觸至少30min后,出廠水中余量≥0.5,≤2;管網末梢水中余量≥0.05 | / | / | / |
臭氧(O3)(mg/L) | 與水接觸至少12min后,出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.02,如加氯,總氯≥0.05 | / | / | / |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 與水接觸至少30min后,出廠水中余量≥0.1,≤0.8;管網末梢水中余量≥0.02 | / | / | / |
合格率 | 100% | 100% | 100% |
2021年09月06日
上一篇
下一篇
崇明區自來水公司出廠水常規45項(月度)(2021年8月)
添加時間: