崇明自來水有限公司管網水7項合格率月報(2021年12月上旬) | ||||
指標 | 限值 | 最高值 | 最低值 | 平均值 |
色度(鉑鈷色度單位) | <15 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度( NTU) | <1 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
臭和味 | 無異味、異臭 | 無 | 無 | 無 |
菌落總數(CFU/mL) | <100 | 0 | 0 | 0 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
一氯胺(總氯)(mg/L) | 0.05~3.0 | 0.71 | 0.41 | 0.58 |
耗氧量(CODMn法,以O2計)(CFU/mL) | <3 | 0.97 | 0.77 | 0.9 |
合格率 | 100% |
2021年12月21日
上一篇
下一篇
崇明自來水有限公司管網水7項合格率月報(2021年12月上旬)
添加時間: