崇明自來水有限公司管網水7項合格率月報(2022年1月上旬) | ||||
指標 | 限值 | 最高值 | 最低值 | 平均值 |
色度(鉑鈷色度單位) | <15 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度( NTU) | <1 | 0.129 | 0.091 | 0.11 |
臭和味 | 無異味、異臭 | 無 | 無 | 無 |
菌落總數(CFU/mL) | <100 | 0 | 0 | 0 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
一氯胺(總氯)(mg/L) | 0.05~3.0 | 0.86 | 0.47 | 0.71 |
耗氧量(CODMn法,以O2計)(CFU/mL) | <3 | 1.33 | 0.9 | 1.08 |
合格率 | 100% |
2022年01月24日
上一篇
下一篇
崇明自來水有限公司管網水7項合格率月報(2022年1月上旬)
添加時間: